Entre el 23 y el 29 de septiembre el gobierno de Venezuela no registró ningún fallecido en el país a causa de la COVID-19.
La última vez que Venezuela no contabilizó muertes debido a la enfermedad fue entre el 3 y el 9 de junio.
La semana pasada las autoridades del país reportaron la muerte de cinco personas por la COVID-19.
En lo que va del mes de septiembre el país totaliza 17 muertes a causa de la COVID-19. En el mes de agosto Venezuela reportó 32 fallecidos por la enfermedad, es decir una reducción del 47% de los decesos.

El total de fallecidos por la COVID-19 en Venezuela asciende a 5.814.
En cuanto a los casos por el virus, esta semana se detectaron 391 casos comunitarios:
| Estadística (casos) | 23/09/2022 | 24/09/2022 | 25/09/2022 | 26/09/2022 | 27/09/2022 | 28/09/2022 | 29/09/2022 | Total |
| Amazonas | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Anzoátegui | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Apure | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aragua | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 | 49 |
| Barinas | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Bolívar | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 |
| Carabobo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Cojedes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 |
| Delta Amacuro | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Dependencias Federales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Distrito Capital | 10 | 14 | 5 | 0 | 31 | 5 | 10 | 75 |
| Falcón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Guárico | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Lara | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Mérida | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| Miranda | 2 | 4 | 3 | 4 | 38 | 2 | 7 | 60 |
| Monagas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nueva Esparta | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Portuguesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| Sucre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Táchira | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Trujillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| La Guaira | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Yaracuy | 4 | 2 | 9 | 0 | 6 | 9 | 5 | 35 |
| Zulia | 0 | 19 | 4 | 0 | 4 | 11 | 0 | 38 |
| Total | 47 | 43 | 70 | 5 | 88 | 66 | 72 | 391 |
Respecto a la semana pasada, hubo un aumento del 27% en la cantidad de casos comunitarios.
También, esta semana se informó de 13 casos internacionales.
Desde que comenzó la pandemia Venezuela totaliza 544.760 contagios, de los cuales se han recuperado 538.083 (99%), según cifras oficiales.








































