En la semana comprendida del viernes 2 al jueves 8 de diciembre, nuevamente Caracas y el estado Miranda lideraron los casos de COVID-19 con 78 y 58 contagios respectivamente, seguidos del Zulia que cerró con 47.
Durante el período anterior, Caracas y Miranda también habían encabezado la lista de contagios.
Según la comisión presidencial para la COVID-19, en este periodo se detectaron 277 contagios comunitarios y 242 de viajeros que retornaron al país, para un total global de 519 registros.
En este último capítulo, Panamá fue el país de donde provinieron más casos con 102, seguido de República Dominicana con 49 y España con 39. El otro país de América Latina con una importante incidencia fue Cuba con 12 contagios.
Estas cifras globales, en comparación con el periodo anterior, reflejan que se mantiene la tendencia a la baja de los casos comunitarios, mientras que los viajeros sostienen el alto número de registros.
El día en el cual se detectaron más contagios fue el miércoles 7 de diciembre con 68, mientras que el lunes 5 fue el de menor incidencia con 13.
Solo un fallecido
En el caso del renglón de los fallecidos, los datos oficiales siguen mostrando una casi paralización de defunciones. En este lapso apenas se registró una muerte, ocurrida en el estado Bolívar, el pasado viernes 2 de diciembre.
La distribución por regiones fue de la siguiente manera:
Estadística (casos) | 02/01/2023 | 03/12/2022 | 04/12/2022 | 05/12/2022 | 06/12/2022 | 07/12/2022 | 08/12/2022 | Total |
Amazonas | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Anzoátegui | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 |
Apure | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Aragua | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
Barinas | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Bolívar | 7 | 12 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 30 |
Carabobo | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Cojedes | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Delta Amacuro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dependencias Federales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Distrito Capital | 13 | 8 | 13 | 5 | 2 | 21 | 16 | 78 |
Falcón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guárico | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Lara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Mérida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Miranda | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 22 | 11 | 58 |
Monagas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nueva Esparta | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Portuguesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Sucre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Táchira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trujillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La Guaira | 1 | 12 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 21 |
Yaracuy | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Zulia | 9 | 1 | 2 | 0 | 17 | 15 | 3 | 47 |
Total | 39 | 44 | 36 | 13 | 38 | 68 | 39 | 277 |
Cifras globales
Hasta este jueves 8 de diciembre las estadísticas globales aportadas por las autoridades nacionales son las siguientes:
- Total de contagios: 548.150
- Pacientes recuperados: 541.243 (99% de los contagios)
- Casos activos actuales: 1.078
- Total de fallecidos: 5.829