De acuerdo con los reportes diarios de la Comisión Presidencial para la Prevención Atención y Control del COVID-19, del 16 al 22 de diciembre se detectaron 406 casos comunitarios de Covid- 19 en Venezuela; es decir, 62 casos más que la semana anterior que se reportaron 344.
Entre el 16 al 22 de diciembre las entidades que registraron más casos fueron: Distrito Capital con 125, Miranda con 78, Zulia con 42, Carabobo con 40 y Sucre con 22.
El resto de los casos registrados fueron los siguientes:
Estadística (casos) | 16/12/2022 | 17/12/2022 | 18/12/2022 | 19/12/2022 | 20/12/2022 | 21/12/2022 | 22/12/2022 | Total |
Amazonas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anzoátegui | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Apure | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 15 |
Aragua | 1 | 1 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 |
Barinas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 12 |
Bolívar | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
Carabobo | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 40 |
Cojedes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delta Amacuro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Dependencias Federales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Distrito Capital | 15 | 32 | 18 | 2 | 23 | 18 | 17 | 125 |
Falcón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Guárico | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
Lara | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Mérida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miranda | 17 | 16 | 9 | 1 | 8 | 17 | 10 | 78 |
Monagas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Nueva Esparta | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Portuguesa | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
Sucre | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 22 |
Táchira | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Trujillo | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
La Guaira | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 |
Yaracuy | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 12 |
Zulia | 16 | 3 | 0 | 0 | 9 | 7 | 7 | 42 |
Total | 105 | 63 | 55 | 7 | 52 | 79 | 45 | 406 |
Casos internacionales
En cuanto a los contagios internacionales, el Gobierno venezolano detectó 532 casos en total, 226 más que la semana del 9 al 15 de diciembre que se registraron 306 casos.
Panamá fue el país desde donde arribaron más viajeros con la enfermedad con 152, seguido de República Dominicana con 137, Portugal con 77, España con 76, México con 30, Turquía con 29, Bolivia con 15, Cuba con 11 e Irlanda con 5.
A lo largo de este período de tiempo no se reportaron fallecidos.
Estadísticas generales
– Total de contagios: 549.679.
– Pacientes recuperados: 542.290 (99%).
– Casos activos actuales: 1.559.
– Total de fallecidos: 5.830.