Este viernes 26 de mayo la Comisión Nacional de Primaria (CNPrimarias) aprobó un listado de 80 ciudades ubicadas en 31 países del mundo donde los venezolanos residentes en el exterior podrán votar para elegir el candidato presidencial de la oposición.
A través de una nota de prensa difundida por la CNPrimarias, se indicó que las ciudades para la participación de los venezolanos en el extranjero fueron seleccionadas aplicando los siguientes criterios:
- Número de connacionales que allí residen, según registros oficiales de autoridades migratorias y otras fuentes.
- Ubicación geográfica céntrica y posibilidades de los electores de movilizarse hacia los centros de votación, desde poblaciones aledañas.
Asimismo, la comisión informó que han avanzado con expertos en el desarrollo de una plataforma digital para que los venezolanos en el exterior puedan actualizar sus datos de residencia.
También indicó que un requisito para la participación será estar inscrito en el Registro Electoral de Venezuela.
De acuerdo con la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela, actualmente hay 7 millones 239 mil 953 migrantes y refugiados venezolanos en el mundo. De esa cifra, alrededor de 5 millones tienen derecho al voto, pero solo 3 millones podrán participar en la primaria.
Las ciudades para la participación son:
1 | ALEMANIA | BERLIN |
2 | ARGENTINA | BUENOS AIRES |
3 | ARGENTINA | CORDOBA |
4 | ARUBA | ORANJESTAD |
5 | AUSTRALIA | SIDNEY |
6 | BELGICA | BRUSELAS |
7 | BOLIVIA | LA PAZ |
8 | BRASIL | BOAVISTA |
9 | BRASIL | MANAOS |
10 | BRASIL | SAO PAOLO |
11 | BRASIL | PACARAIMA |
12 | BRASIL | CURITIBA |
13 | CANADA | MONTREAL |
14 | CANADA | TORONTO |
15 | CANADA | CALGARY |
16 | CHILE | SANTIAGO |
17 | CHILE | VALPARAISO |
18 | CHILE | IQUIQUE |
19 | CHILE | CONCEPCIÓN |
20 | COLOMBIA | BARRANQUILLA |
21 | COLOMBIA | BOGOTA |
22 | COLOMBIA | BUCARAMANGA |
23 | COLOMBIA | CARTAGENA |
24 | COLOMBIA | CUCUTA |
25 | COLOMBIA | MEDELLIN |
26 | COLOMBIA | CALI |
27 | COLOMBIA | IPIALES |
28 | COLOMBIA | RIOHACHA |
29 | COLOMBIA | SANTA MARTA |
30 | COSTA RICA | SAN JOSE |
31 | CURAZAO | WILLEMSTAD |
32 | ECUADOR | GUAYAQUIL |
33 | ECUADOR | QUITO |
34 | ESPAÑA | BARCELONA |
35 | ESPAÑA | BILBAO |
36 | ESPAÑA | MADRID |
37 | ESPAÑA | TENERIFE |
38 | ESPAÑA | VIGO |
39 | ESPAÑA | VALENCIA |
40 | ESPAÑA | MÁLAGA |
41 | ESPAÑA | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA |
42 | FRANCIA | PARIS |
43 | GUATEMALA | CIUDAD DE GUATEMALA |
44 | GRAN BRETAÑA | LONDRES |
45 | IRLANDA | DUBLIN |
46 | ISRAEL | TEL AVIV |
47 | ITALIA | MILAN |
48 | ITALIA | NAPOLES |
49 | ITALIA | ROMA |
50 | ITALIA | PALERMO |
51 | MEXICO | MEXICO |
52 | MEXICO | MONTERREY |
53 | MEXICO | GUADALAJARA |
54 | NORUEGA | OSLO |
55 | PANAMA | PANAMA |
56 | PARAGUAY | ASUNCION |
57 | PERU | LIMA |
58 | PERU | AREQUIPA |
59 | PORTUGAL | FUNCHAL |
60 | PORTUGAL | LISBOA |
61 | PORTUGAL | OPORTO |
62 | REPUBLICA DOMINICANA | SANTO DOMINGO |
63 | SUIZA | BERNA |
64 | TRINIDAD Y TOBAGO | PUERTO ESPAÑA |
65 | URUGUAY | MONTEVIDEO |
66 | USA | ATLANTA |
67 | USA | BOSTON |
68 | USA | CHICAGO |
69 | USA | HOUSTON |
70 | USA | DALLAS – FT WORTH |
71 | USA | MIAMI |
72 | USA | ORLANDO |
73 | USA | TAMPA |
74 | USA | NEW YORK – NEW JERSEY |
75 | USA | PUERTO RICO |
76 | USA | SAN FRANCISCO |
77 | USA | LOS ANGELES |
78 | USA | SALT LAKE CITY |
79 | USA | SEATTLE |
80 | USA | WASHINGTON DC |
Sigue todas nuestras entrevistas y la información que se produce desde las regiones uniéndote a nuestro canal de Telegram.